<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Irrlichterkette &#124; raventhird&#039;s sketchblog &#187; Homogenic</title>
	<atom:link href="http://raventhird.de/blog/?feed=rss2&#038;tag=homogenic" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raventhird.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2016 15:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Ten Years After (II): Björk</title>
		<link>http://raventhird.de/blog/?p=69</link>
		<comments>http://raventhird.de/blog/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Rückspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Verlinktes]]></category>
		<category><![CDATA[All Is Full Of Love]]></category>
		<category><![CDATA[Björk]]></category>
		<category><![CDATA[Homogenic]]></category>
		<category><![CDATA[Human Behaviour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raventhird.de/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Schon zehn Jahre ist es her, dass die fünfte Single &#8216;All Is Full Of Love&#8217; von Björks drittem Album &#8220;Homogenic&#8221; der Isländerin ihren bis heute noch immer größten Hit bescherte. Es wirkt vom künstlerischen Standpunkt aus fast wie Sarkasmus, dass ausgerechnet dieser Song so erfolgreich wurde, denn der Track ist weit eingängiger als der Rest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Schon zehn Jahre ist es her, dass die fünfte Single <span style="font-style:italic;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/All_Is_Full_of_Love">&#8216;All Is Full Of Love&#8217;</a></span> von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk">Björk</a>s drittem Album <span style="font-style:italic;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Homogenic">&#8220;Homogenic&#8221;</a></span> der Isländerin ihren bis heute noch immer größten Hit bescherte. Es wirkt vom künstlerischen Standpunkt aus fast wie Sarkasmus, dass ausgerechnet dieser Song so erfolgreich wurde, denn der Track ist weit eingängiger als der Rest ihrer oft radikal avantgardistischen Pop-Musik, die seit der ersten internationalen Single <span style="font-style:italic;"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Behaviour">&#8216;Human Behaviour&#8217;</a></span> aus dem Jahr 1993 nichts von ihrem eigenwilligen und originellen Faszination verloren hat. Ohne Björk wüssten wir wohl bis heute nicht, wie Pop-Musik klingen könnte, wenn man nicht ständig nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner suchen würde. Die Videos zu den beiden genannten Songs suchen sowieso ihresgleichen, wie man <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EOepheinkCM">hier</a> und <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EjAoBKagWQA">hier</a> nachprüfen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raventhird.de/blog/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
